Исследование интерферонового статуса
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1043 | Исследование интерферонового статуса (4 показателя: сыворо- точный интерферон; спонтанный интерферон; интерферон-альфа; интерферон-гамма) | кровь (гепарин) | кол. | до 11 | 2100 |
Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к препаратам интерферона | |||||
1044 | Ингарон | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1045 | Интрон | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1047 | Реаферон | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1048 | Реальдирон | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1049 | Роферон | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к индукторам интерферона | |||||
1050 | Амиксин | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1051 | Кагоцел | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1052 | Неовир | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1053 | Ридостин | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1054 | Циклоферон | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к иммуномодуляторам | |||||
1055 | Галавит | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1056 | Гепон | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1064 | Изопринозин | кровь (гепарин) | кол. | до 11 | 440 |
1057 | Иммунал | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1058 | Иммунофан | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1059 | Иммуномакс | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1066 | Имунорикс | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1060 | Ликопид | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1148 | Панавир | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1061 | Полиоксидоний | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1062 | Тактивин | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
1063 | Тимоген | кровь (гепарин) | кач. | до 11 | 440 |
Вы можете позвонить нам по телефонам
или записаться на прием онлайн
Конфиденциальность обращений гарантируется