ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний
Имеются ограничения по взятию некоторых видов биоматериала в регионах. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Указанные сроки ПЦР-исследований не включают проведение подтверждающих тестов (при необходимости)
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ВИЧ-инфекция | |||||
363ПЛ | ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA) * | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 14 | 11800 |
Гепатит А | |||||
328СВ | Вирус гепатита А, определение РНК (HAV-RNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 699 |
Гепатит В | |||||
319СВ | Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 520 |
320СВ | Вирус гепатита B, определение ДНК (HBV-DNA)* | сыворотка крови | кол. | 1 | 3499 |
Гепатит С | |||||
321СВ | Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, qualitative)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 645 |
323ПЛ | Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, quantitative)* | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 10 | 9800 |
324ПЛ | Вирус гепатита С (генотипирование), определение РНК (HCV-RNA, genotyping)* | плазма крови (ЭДТА) | генотип | 1 | 990 |
323С-ПЛ | Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, quantitative)* | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 5 | 17600 |
350СВ | Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР (вирусная нагрузка), HCV Viral Load, Hepatitis C Virus RNA (Quantitative test)* | сыворотка крови | кол. | 1 | 2750 |
Гепатит D | |||||
325СВ | Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 699 |
Гепатит G | |||||
326СВ | Вирус гепатита G, определение РНК (HDV-RNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 699 |
Герпетическая инфекция | |||||
309ВПТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | выпоты | кач. | 1 | 320 |
309ГЛЗ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | кач. | 1 | 320 |
309КОЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток кожи | кач. | 1 | 320 |
309КР | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 490 |
309МОЧ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
309НОС | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток слизистой носа | кач. | 1 | 320 |
309РОТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | 1 | 320 |
309СВ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 490 |
309СЛН | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | слюна | кач. | 1 | 320 |
309СМЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | спинномозговая жидкость | кач. | 1 | 320 |
309СП | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
309УРО | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
3090ВПТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | выпоты | кач. | 1 | 390 |
3090ГЛЗ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | кач. | 1 | 390 |
3090КОЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | соскоб эпителиальных клеток кожи | кач. | 1 | 390 |
3090КР | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 550 |
3090МОЧ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | моча | кач. | 1 | 390 |
3090НОС | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | соскоб эпителиальных клеток слизистой носа | кач. | 1 | 390 |
3090РОТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | 1 | 390 |
3090СВ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 550 |
3090СЛН | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | слюна | кач. | 1 | 390 |
3090СМЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | спинномозговая жидкость | кач. | 1 | 390 |
3090СП | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 390 |
3090УРО | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 390 |
352ВПТ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | выпоты | кач. | 1 | 320 |
352КР | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 490 |
352МОЧ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
352НОС | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток слизистой носа | кач. | 1 | 320 |
352РОТ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | 1 | 320 |
352СВ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 490 |
352СЛН | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | слюна | кач. | 1 | 320 |
352СМЖ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | спинномозговая жидкость | кач. | 1 | 320 |
352СП | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
352УРО | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Кандидоз | |||||
344ВПТ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* | выпоты | кач. | 1 | 320 |
344КОЖ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток кожи | кач. | 1 | 320 |
344МОЧ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
344ПРК | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | кач. | 1 | 320 |
344РОТ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | 1 | 320 |
344СЛН | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* | слюна | кач. | 1 | 320 |
344СП | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
344УРО | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Краснуха | |||||
338СВ | Вирус краснухи, определение ДНК (Rubella virus, DNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 650 |
Микоплазменная инфекция | |||||
302МОЧ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
302СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
302УРО | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
308МОЧ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
308СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
308УРО | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
347МК | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)* | мокрота, смывы, лаважная жидкость | кач. | до 3 | 650 |
347ПЛ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)* | плазма крови (ЭДТА) | кач. | до 3 | 450 |
347РОТ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | до 3 | 320 |
347СЛН | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)* | слюна | кач. | до 3 | 320 |
Сифилис | |||||
346ГЛЗ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | кач. | 1 | 320 |
346КОЖ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток кожи | кач. | 1 | 320 |
346МОЧ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
346отд | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | отделяемое | кач. | 1 | 320 |
346РОТ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | 1 | 320 |
346СВ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 450 |
346СМЖ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | спинномозговая жидкость | кач. | 1 | 320 |
346СП | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
346УРО | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Токсоплазмоз | |||||
335ВПТ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)* | выпоты | кач. | до 4 | 320 |
335СВ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)* | сыворотка крови | кач. | до 4 | 450 |
335СМЖ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)* | спинномозговая жидкость | кач. | до 4 | 320 |
Трихомониаз | |||||
307МОЧ | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
307СП | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
307УРО | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Туберкулез | |||||
341ВПТ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | выпоты | кач. | 1 | 320 |
341МК | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | мокрота, смывы, лаважная жидкость | кач. | 1 | 650 |
341МНС | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | менструальная кровь | кач. | 1 | 320 |
341МОЧ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
341СВ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 450 |
341СИН | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | синовиальная жидкость | кач. | 1 | 410 |
341СМЖ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | спинномозговая жидкость | кач. | 1 | 320 |
341СП | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
Уреаплазмоз | |||||
303МОЧ | Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
303СП | Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
303УРО | Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
342МОЧ | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
342СП | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
342УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
343МОЧ | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
343СП | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
343УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Хламидийная инфекция | |||||
301ВПТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | выпоты | кач. | 1 | 320 |
301ГЛЗ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | кач. | 1 | 320 |
301МОЧ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
301ПРК | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | кач. | 1 | 320 |
301РОТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | 1 | 320 |
301СИН | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | синовиальная жидкость | кач. | 1 | 410 |
301СМЖ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | спинномозговая жидкость | кач. | 1 | 320 |
301СП | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
301УРО | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
349МК | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)* | мокрота, смывы, лаважная ждкость | кач. | до 3 | 650 |
349ПЛ | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)* | плазма крови (ЭДТА) | кач. | до 3 | 650 |
349РОТ | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | до 3 | 320 |
349СЛН | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)* | слюна | кач. | до 3 | 320 |
Цитомегаловирусная инфекция | |||||
310ВПТ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | выпоты | кач. | 1 | 320 |
310ГЛЗ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | кач. | 1 | 320 |
310КОЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | соскоб эпителиальных клеток кожи | кач. | 1 | 320 |
310КР | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 490 |
310МОЧ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | моча | кач. | 1 | 320 |
310НОС | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | соскоб эпителиальных клеток слизистой носа | кач. | 1 | 320 |
310РОТ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | 1 | 320 |
310СВ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | сыворотка крови | кач. | 1 | 490 |
310СЛН | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | слюна | кач. | 1 | 320 |
310СМЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | спинномозговая жидкость | кач. | 1 | 320 |
310СП | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
310УРО | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Эпштейна-Барр вирусная инфекция | |||||
351ВПТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | выпоты | кач. | 1 | 320 |
351КР | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 490 |
351МОЧ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
351НОС | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток слизистой носа | кач. | 1 | 320 |
351РОТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | 1 | 320 |
351СВ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | сыворотка крови | кач. | 1 | 490 |
351СЛН | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | слюна | кач. | 1 | 320 |
351СМЖ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | спинномозговая жидкость | кач. | 1 | 320 |
351СП | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
351УРО | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Гонорея | |||||
306ГЛЗ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | кач. | 1 | 320 |
306МОЧ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
306ПРК | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | кач. | 1 | 320 |
306РОТ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | 1 | 320 |
306СИН | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* | синовиальная жидкость | кач. | 1 | 410 |
306СП | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
306УРО | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Папилломавирусная инфекция | |||||
311С-ПРК | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ* | соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | кач. | до 2 | 800 |
311С-РОТ | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | до 2 | 800 |
311С-УРО | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | до 2 | 800 |
312С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16 , 18) + КВМ | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | до 2 | 490 |
313С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14-и типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68) + КВМ | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | до 2 | 930 |
394 | Дайджин тест вирус папилломы человека (ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»; Digene HPV Test, Hybrid Capture Technology) - определение ДНК-типов высокого онкогенного риска (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) | соскоб | полукол. | до 8 | 4800 |
395 | Дайджин тест вирус папилломы человека (ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»; Digene HPV Test, Hybrid Capture Technology) - определение ДНК-типов низкого онкогенного риска (6/11/42/43/44 типы) | соскоб | полукол. | до 8 | 4800 |
399С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44)* + КВМ | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | до 2 | 510 |
399С-ПРК | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44)* + КВМ | соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | кач | до 2 | 510 |
399С-РОТ | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44)* + КВМ | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач | до 2 | 510 |
374С-УРО | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), скрининг 4 типов (6, 11, 16, 18 )*+ КВМ | вагинальный соскоб, цервикальный соскоб, уретральный соскоб | кол. | до 2 | 590 |
377С-УРО | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), скрининг 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)* + КВМ | вагинальный соскоб, цервикальный соскоб, уретральный соскоб | кол. | до 2 | 990 |
391С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)* + КВМ | вагинальный соскоб, цервикальный соскоб, уретральный соскоб | кол. | до 2 | 2300 |
Гарднереллез | |||||
305МОЧ | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)* | моча | кач. | 1 | 320 |
305СП | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)* | секрет простаты, эякулят | кач. | 1 | 320 |
305УРО | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Листериоз | |||||
3114МОЧ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | моча | кач. | до 5 | 320 |
3114НОС | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток слизистой носа | кач. | до 5 | 320 |
3114ПЛ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | плазма крови (ЭДТА) | кач. | до 5 | 390 |
3114РОТ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | до 5 | 320 |
3114СИН | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | синовиальная жидкость | кач. | до 5 | 410 |
3114СМЖ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | спинномозговая жидкость | кач. | до 5 | 320 |
Стрептококковая инфекция | |||||
348МК | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)* | мокрота, смывы, лаважная ждкость | кач. | до 3 | 660 |
348ПЛ | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)* | плазма крови (ЭДТА) | кач. | до 3 | 660 |
348РОТ | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | до 3 | 320 |
348СЛН | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)* | слюна | кач. | до 3 | 320 |
Специфическая оценка естественной микрофлоры кишечника | |||||
345УРО | Лактобактерии, определение ДНК (Lactobаcillus spp., DNA)* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кол. | 1 | 320 |
396УРО | Бактероиды, определение ДНК (Bacteroides spp., DNA) * | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
397УРО | Мобилункус, определение ДНК (Mobiluncus curtisii, DNA) | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | 1 | 320 |
Исследование микробиоценоза урогенитального тракта | |||||
380 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ) * (Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2) | вагинальный соскоб, цервикальный соскоб, уретральный соскоб | кач., кол. | до 4 | 2125 |
383 | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) * (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2) | вагинальный соскоб, цервикальный соскоб, уретральный соскоб | кач. | 1 | 1350 |
386 | ФЕМОФЛОР-9+КВМ * (Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Candida spp) | вагинальный соскоб, цервикальный соскоб, уретральный соскоб | кач., кол. | до 4 | 1440 |
