Микробиологические исследования
*В случаях обнаружения нормальной, сопутствующей, условно-патогенной в низком титре (≤10*4 кое/тамп., мл., грам.) или не имеющей диагностического значения флоры, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам не проводится. У пациентов до 16 лет гинекологические анализы берутся только в присутствии родителей. Имеются ограничения по взятию некоторых видов биоматериала в регионах. Уточняйте у администратора медицинского офиса.
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
456 | Дисбактериоз кишечника | кал | кол. | до 6 | 1400 |
456-Ф | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | кал | кол. | до 6 | 1500 |
447 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Culture, Routine, quantitative)* | отделяемое половых органов | полукол. | до 6 | 1690 |
445 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc) | отделяемое верхних дыхательных путей, гной, раневое отделяемое, пункционная жидкость, отделяемое половых органов, мокрота | кач. | до 2 | 530 |
470 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis, коклюш). (Bordetella pertussis, Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification) | отделяемое ротоглотки | кач. | до 5 | 1200 |
442 | Посев на грибы рода кандида (Candida, кандидоз) и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. (Yeast Culture, Candida Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | моча, кал, мокрота, отделяемое половых органов, отделяемое верхних дыхательных путей, раневое отделяемое, гной, пункционная жидкость, желчь, отделяемое глаза и уха | кач. | до 5 | 799 |
462 | Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит). (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Susceptibility ) | кал, желчь | кач. | до 6 | 1150 |
485 | Исследование на E. coli O157:H7, диарейный синдром, антигенный тест (One step rapid immunосhromotographic assay) | кал | кач. | 1 | 1100 |
458-А | Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | кал | кач. | до 5 | 950 |
458-Ф | Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | кал | кач. | до 5 | 1050 |
440 | Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое половых органов, моча (у мужчин, при невозможности собрать отделяемое) | полукол. | до 5 | 950 |
471 | Посев на менингококк и определение чувствительности к антибиотикам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое носоглотки | кач. | до 6 | 750 |
444 | Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антибиотикам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое половых органов, моча (у мужчин, при невозможности собрать отделяемое) | полукол. | до 5 | 1000 |
440/444 | Посев на M.hominis и Ureaplasma spp и чувствительность к антибиотикам | отделяемое половых органов, моча (у мужчин, при невозможности собрать отделяемое) | полукол. | до 5 | 1690 |
452 | Посев на анаэробную микрофору и определение чувствительности к антибиотикам (Anaerobic culture, Routine. Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое половых органов, раневое отделяемое, гной, пункционная жидкость | кач. | до 8 | 1090 |
449 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) и определение чувствительности к антибиотикам (GC, Neisseria gonorrhoeae) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое половых органов, глаза, пункционная жидкость | кач. | до 6 | 730 |
457-П | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | кал | кач. | до 4 | 730 |
457-А | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | кал | кач. | до 5 | 920 |
457-Ф | Посев на патогенную кишечную флору, и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | кал | кач. | до 5 | 1020 |
469 | Посев на дифтерию (Corynebacterium Diphtheriae Culture) | отделяемое ротоглотки, полости носа | кач. | до 5 | 800 |
468-П | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | отделяемое верхних дыхательных путей | кач. | до 4 | 800 |
468-А | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | отделяемое верхних дыхательных путей | кач. | до 6 | 900 |
468-Р | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | отделяемое верхних дыхательных путей | кач. | до 6 | 1900 |
468-Ф | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | отделяемое верхних дыхательных путей | кач. | до 6 | 1000 |
459-П | Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | отделяемое верхних дыхательных путей | кач. | до 4 | 700 |
459-А | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | отделяемое верхних дыхательных путей, кал, грудное молоко, раневое отделяемое, гной | кач. | до 6 | 880 |
459-Р | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | отделяемое верхних дыхательных путей, кал, грудное молоко, раневое отделяемое, гной | кач. | до 6 | 1800 |
459-Ф | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | отделяемое верхних дыхательных путей, кал, грудное молоко, раневое отделяемое, гной | кач. | до 6 | 990 |
460 | Посев кала на иерсинии (Y.enterocolitica, иерсиниоз) и определение чувствительности к антибиотикам (Stool Culture, Yersinia enterocolitica. Bacteria Identification and Susceptibility) | кал | кач. | до 12 | 800 |
461 | Посев кала на кампилобактер (Stool Culture, Campylobacter sp. Bacterial identification) | кал | кач. | до 5 | 800 |
453 | Посев гинекологического материала на листерии (Listeria monocytogenes, листериоз. (Listeria monocytogenes Culture. Bacteria Identification and Susceptibility)) | отделяемое половых органов | кач. | до 6 | 800 |
474-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | гной, отделяемое ран, аспираты, ткани, катетеры | полукол. | до 6 | 1110 |
474-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | гной, отделяемое ран, аспираты, ткани, катетеры | полукол. | до 6 | 1960 |
474-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | гной, отделяемое ран, аспираты, ткани, катетеры | полукол. | до 6 | 1100 |
464-П | Посев грудного молока на микрофлору | грудное молоко | кол. | до 4 | 750 |
464-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | грудное молоко | кол. | до 6 | 850 |
464-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | грудное молоко | кол. | до 6 | 1850 |
464-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | грудное молоко | кол. | до 6 | 950 |
475-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | желчь | полукол. | до 6 | 1040 |
475-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | желчь | полукол. | до 6 | 1970 |
467-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | отделяемое верхних дыхательных путей | полукол. | до 6 | 950 |
467-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | отделяемое верхних дыхательных путей | полукол. | до 6 | 1900 |
467-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | отделяемое верхних дыхательных путей | полукол. | до 6 | 1050 |
487 | Стрептококк гр. А, антигенный тест (Streptococcus group A. One step rapid immunосhromotographic assay) | отделяемое (ротоглотка) | кач. | 1 | 850 |
441-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | Моча | кол. | до 6 | 850 |
441-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | Моча | кол. | до 6 | 1800 |
441-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | Моча | кол. | до 6 | 950 |
465-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | отделяемое глаза | полукол. | до 6 | 1200 |
465-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | отделяемое глаза | полукол. | до 6 | 2100 |
465-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | отделяемое глаза | полукол. | до 6 | 1300 |
446-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | отделяемое половых органов | полукол. | до 6 | 1110 |
446-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | отделяемое половых органов | полукол. | до 6 | 2000 |
446-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | отделяемое половых органов | полукол. | до 6 | 1220 |
488 | Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae), антигенный тест | отделяемое половых органов | кач. | 1 | 800 |
473-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | отделяемое уха | полукол. | до 6 | 1300 |
473-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | отделяемое уха | полукол. | до 6 | 2200 |
473-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | отделяемое уха | полукол. | до 6 | 1420 |
477-А | Посев на микрофлору и определение чувствител*ьности к антимикробным препаратам | пункционная жидкость | кол. | до 6 | 1170 |
477-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | пункционная жидкость | кол. | до 6 | 2050 |
472-А | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка* | мокрота, трахеобронхиальные смывы | полукол. | до 6 | 1190 |
472-Р | Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и микроскопией мазка* | мокрота, трахеобронхиальные смывы | полукол. | до 6 | 2100 |
463 | Исследование на ротавирус (Rotavirus), антигенный тест | кал | кач. | 1 | 610 |
481 | Исследование на аденовирус (Adenovirus), антигенный тест | кал | кач. | 1 | 850 |
483 | Исследование на лямблии (Giardia lamblia), антигенный тест | кал | кач. | 1 | 850 |
454-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) | отделяемое половых органов | кач. | до 4 | 610 |
454-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | отделяемое половых органов | кач. | до 6 | 850 |
466-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) | отделяемое верхних дыхательных путей | кач. | до 4 | 600 |
466-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | отделяемое верхних дыхательных путей | кач. | до 6 | 750 |
482 | Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест | кал | кач. | 1 | 810 |
484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест | кал | кач. | 1 | 810 |
486 | Toxin A Clostridium difficile, псевдомембранозный колит, антигенный тест | кал | кач. | 1 | 900 |
489 | Инфлюенца А+Б (Influenza A+B, грипп), антигенный тест | отделяемое (нос) | кач. | 1 | 2100 |
Вы можете позвонить нам по телефонам
или записаться на прием онлайн
Конфиденциальность обращений гарантируется