Наименование процедуры | Стоимость (руб.) |
---|---|
COVID-19 | |
ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 (SARS-Cov-2), определение РНК (кач.) | 1800 |
Антитела класса IgG к S-белку коронавируса COVID-19 (Анти-SARS-CoV-2 IgG), количественное определение | 1800 |
Антитела класса IgM к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, IgM, количественное определение | 1800 |
Комплексный анализ антител класса IgG + IgM к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, количественное определение | 3000 |
Прием специалиста | |
Прием врача педиатра первичный | 2000 |
Прием врача педиатра повторный | 1800 |
Прием невролога первичный | 2000 |
Прием невролога повторный | 1800 |
Прием хирурга первичный | 2000 |
Прием хирурга повторный | 1800 |
Прием врача травматолог-ортопед (без манипуляций) первичный | 2000 |
Прием врача травматолог-ортопед (без манипуляций) повторный | 1800 |
Прием ЛОР врача к.м.н. первичный | 2200 |
Прием ЛОР врача к.м.н. повторный | 2000 |
Прием ЛОР врача высшей категории первичный | 2000 |
Прием ЛОР врача высшей категории повторный | 1800 |
Прием ЛОР врача первичный | 2000 |
Прием ЛОР врача повторный | 1800 |
Прием нефролога (детский) первичный | 2000 |
Прием нефролога (детский) повторный | 1800 |
Кайропрактика | 3500 |
Прием гастроэнтеролога первичный | 2000 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 1800 |
Прием уролога первичный | 2000 |
Прием уролога повторный | 1800 |
ЭКГ | 1500 |
ЭКГ (с физической нагрузкой) | 1800 |
Выдача справки | 800 |
ЛОР манипуляции | |
Орошение миндалин лекарственными средствами | 1000 |
Удаление слизи из полости | 800 |
Удаление серной пробки (1 слуховой проход) | 700 |
Введение лекарственных средств в пазухи носа | 500 |
Введение лекарственных средств в гортань | 500 |
Вливание лекарственных средств в ухо | 500 |
Удаление инородного тела из уха | 1500 |
Удаление инородного тела из носа | 2500 |
Промывание уха при воспалительном процессе | 600 |
Промывание слухового прохода лекарственными веществами | 800 |
Промывание носа методом перемещения с мирамистином «кукушка» | 1200 |
Промывание носоглотки (только дети до 1 года) | 820 |
Турунда в лор–органы с лекарственными веществами | 300 |
Инстилляция лекарственными веществами | 500 |
Промывание миндалин | 1500 |
Продувание ушей по Политцеру | 700 |
УЗИ придаточных пазух | 1200 |
Вскрытие подслизистой пробки | 2000 |
Пневмомассаж | 700 |
Капельница без стоимости препаратов и лекарств район Чертаново | 1500 |
Капельница без стоимости препарата и лекарств в медцентре | 1500 |
Инъекции внутримышечные / внутривенные медцентр Чертаново | 600/1000 |
Инъекции внутримышечные / внутривенные на дому + выезд медсестры | 1500 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) у детей | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов (с 2-х сторон) | 2000 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
УЗИ сустава у ребенка | 1700 |
УЗИ селезенки у ребенка | 1000 |
УЗИ вилочковой железы у ребенка | 1600 |
УЗИ слюнных желез — билатерально — у ребенка | 2400 |
УЗИ плевральной полости у ребенка с обеих сторон | 1600 |
УЗИ легкого у ребенка | 3000 |
Эхокардиография у ребенка | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий почек у ребенка | 1800 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей у ребенка | 2800 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей у ребенка | 2600 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей у ребенка | 3100 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий у ребенка | 2800 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий у ребенка | 2500 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы у ребенка | 3000 |
УЗИ пищевода у ребенка | 1700 |
УЗИ тонкой кишки у ребенка | 1600 |
УЗИ толстой кишки у ребенка | 1600 |
УЗИ паренхиматозных органов брюшной полости у ребенка | 2500 |
Дуплексное исследование сосудов органов брюшной полости, включающее исследование портальной, кавальной гемодинамики, кровоток селезеночной вены, НПВ, вен пищевода, артериальный кровоток | 3600 |
УЗИ молочных желез у ребенка | 2000 |
УЗИ надпочечников у ребенка | 1800 |
УЗИ спинного мозга у ребенка | 3000 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 3500 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез у ребенка | 1800 |
УЗИ головного мозга у ребенка | 2000 |
УЗИ головного мозга у ребенка с проведением допплерографического исследования интракраниальных отделов артерий, вен, венозных синусов | 3000 |
УЗИ почек и надпочечников у ребенка | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря у ребенка | 1300 |
УЗИ органов мошонки, паховых каналов у ребенка | 2000 |
Ультразвуковое определение жидкости во всех отделах брюшной полости у ребенка | 1800 |
Ультразвуковое определение количества свободной жидкости в перикарде | 1500 |
УЗИ органов малого таза (комплексное) у ребенка | 2500 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, с допплерографией всех органов брюшной полости у ребенка | 3500 |
Комплексное УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря у ребенка с допплерографией у ребенка | 3800 |
Комплексное УЗИ мошонки, с дипплерографией у ребенка | 2500 |
Комплексное ультразвуковое ангиосканирование экстра- и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий у ребенка | 6600 |
Комплексное УЗИ брюшной полости с водно-сифонной пробкой ребенка | 3000 |
Комплексное УЗИ матки и придатков | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) у взрослых | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
УЗИ одного сустава | 2300 |
УЗИ лимфатических узлов (с 2-х сторон) | 2000 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ слюнных желез — билатерально | 2600 |
Эхокардиография | 2800 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2100 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2400 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2800 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2600 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3500 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3500 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2800 |
УЗИ паренхиматозных органов брюшной полости | 3200 |
Дуплексное исследование сосудов органов брюшной полости, включающее исследование портальной, кавальной гемодинамики, кровоток селезеночной вены, НПВ, вен пищевода, артериальный кровоток — ВБА, ЧС | 3200 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с исследованием кровотока | 2000 |
УЗИ почек и надпочечников | 2500 |
УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ предстательной железы | 2000 |
Ультразвуковое определение жидкости во всех отделах брюшной полости | 1600 |
Ультразвуковое определение количества свободной жидкости в перикарде | 1500 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, с допплерографией всех органов брюшной полости | 4800 |
Комплексное УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря с допплерографией | 3600 |
Комплексное ультразвуковое ангиосканирование экстра- и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 6200 |
Консультации на дому | |
Консультация на дому врача-специалиста высшей категории, в пределах МКАД | 4500 |
Массаж детский в пределах МКАД | 2000 |
Массаж детский в МЦ | 1600 |
Массаж детский в пределах МКАД М/С | 1800 |
Массаж детский район Чертаново | 1600 |
Забор анализов на дому | 2000 |
Вызов медсестры на дом | 2000 |
Вакцинопрофилактика, включая консультацию врача на приеме | |
Вактривир (корь, краснуха, паротит) | 3000 |
Пентаксим вакцинация (КДС, полиомиелит, гемофильная) | 4900 |
БиВак полио (полиомиелитная живая вакцина) капли | 1800 |
Полимилекс (Инактивированная ПВ) | 3100 |
Инфанрикс Гeкса вакцинация (КДС, полиомиелит, гемофильная, гепатит) | 5700 |
Прeвeнар 13 вакцинация (пневмококк) | 4400 |
Синфлорикс вакцинация (пневмония) | 4400 |
Инфанрикс | 4700 |
Комбиотех (гепатит В) | 2100 |
Против паротита | 1800 |
Вакцина против клеща (Клеще Вак. Энце Вир) | 2400 |
Церварикс | 8300 |
Хиберикс (гемофильная) | 2250 |
Против краснухи | 1800 |
Варилрикс (против ветряной оспы) | 6500 |
Менактра вакцинация (против менингита) | 6900 |
Хаврикс 720/1440 (против гепатита А) | 4000 |
Пневмовакс 23 | 4500 |
Адасель | 4000 |
Против кори | 1800 |
РотаТек | 5500 |
Ифлювак (против гриппа) | 2600 |
*Стоимость визита в выходные и праздничные дни увеличивается на 1200 рублей |
- Home
- /
- Цены